آلة ملء الهباء المستعملة
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
نقل: | Ocean |
ميناء: | Shanghai,Ningbo,Qingdao |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
نقل: | Ocean |
ميناء: | Shanghai,Ningbo,Qingdao |
نموذج: Q-PT-5000
علامة تجارية: فودا
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
سمات :
· آلة تغذية العلب
· آلة ملء السائل
· آلة فرز وتغذية الصمام (اختياري)
· آلة ملء العقص وملء الغاز
· آلة فحص الوزن (اختياري)
· آلة فحص تسرب حمام الماء (اختياري)
· آلة فرز وتغذية المشغل (اختياري)
· آلة فرز وتغذية CAP (اختياري)
· جدول التعبئة
Outline (L*W*H) | Weight | Driving Method | Maximum Air Consumption | Working Air Pressure |
22000*15000*2000mm | 5000kg | Compressed Air/Electrical | 5000L/M | 0.6~0.7Mpa(87~102Psi) |
Applicable Can Diameter | Applicable Can Height | Applicable Valve Type | Applicable Valve Size | Filling Speed |
35~66mm | 70~330mm | Male/Female | 1 Inch(25.4mm) | 30~60 Cans/Minute |
Liquid Filling Volume | Gas Filling Volume | Customization | Filling Accuracy | Applicable Can Type |
20~1000ml(Customizable) | 20~500g(Customizable) | Available | ≤±1g |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.